除了大致了解大学和专业外,还需要了解广西第二大学的排名和分数线,以便在报考时更加确定。以下为广西高校2020年录取分数线及高校排名情况,供参考:
注:1。广西2020年第二批普通本科招生录取控制线:理科353分,文科381分。下表中的一些大学会因为不同的专业或专业类型,或不同的校园而出现两次或两次以上。
从下表可以看出,名列前茅的高校有广西师范大学、广西医科大学、桂林电子科技大学等,其中第二名高校部分专业在一所高校招生。| 学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 玉林校区 | 426 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 369 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 460 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科二批 | 北海校区 | 370 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 355 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 南宁空港校区 | 402 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 462 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 441 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 455 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 汉族 | 471 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 428 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 404 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 459 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 455 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 360 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 397 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 417 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 445 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 403 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 416 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 426 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 383 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 426 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 437 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 371 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 402 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 456 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 412 |
| 梧州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 |
特别说明:以上广西部分二本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
广西二本大学排名及分数线【文科】从下表中可知,排名靠前的学校分别是广西师范大学、广西医科大学、桂林电子科技大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
| 学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
| 广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 |
| 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 |
| 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 玉林校区 | 429 |
| 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 386 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 北海校区 | 381 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 473 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 384 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 南宁空港校区 | 425 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 452 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 450 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 451 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 434 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 473 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 413 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 汉族 | 482 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 444 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 462 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 381 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 409 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 423 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 440 |
| 桂林医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452 |
| 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462 |
| 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 447 |
| 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 453 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 465 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 435 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 精准脱贫 | 391 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 418 |
| 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 412 |
特别说明:以上广西第二大学排名及分数线仅供参考。学校和教育考试院官方网站公布的具体数据以实际指导为准。如果您想查看所有排名和分数线,请前往蝴蝶志愿者查看。蝴蝶志愿者也可以模拟填充。