英特尔j系列排行榜

从排名、CPU缓存、TDP功耗、实际频率、核心/线程、3Dmark06-CPU这几方面的综合能力来看,下面列出目前比较主流的前100CPU排名:

1 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB + 30MB 130 2700 12/24 70

3 Intel Core i7-6700K 1MB + 8MB 91 4000 4/8 69

4 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB + 35 120 2400 14/28 0

6 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15 130 3300 6/12 65

7 Intel Core i7-4790K 1MB + 8MB 88 4000 4/8 67

8 Intel Core i7-6700 1MB + 8MB 65 3400 4/8 65

其他文章