香港公开大学开设专业
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 李兆基商业管理学院 | 会计和税务 酒店和可持续旅游管理 体育及康乐管理 商业智能与分析 工商管理 全球商业和市场营销 体育和电子竞技管理 全球营销和供应链管理 国际酒店及景点管理 会计 公司治理 金融和房地产 金融技术与创新 |
| 人文社会科学学院 | 创意广告和媒体设计 心理学 应用社会研究 政治与公共管理 创意写作和电影艺术 动画和视觉效果 语言研究和翻译 老龄化社会与服务研究 中文 英语和比较文学 电影设计和摄影数字艺术 |
| 护理与健康研究学院 | 护理(医疗护理) 护理(精神卫生护理) |
| 科学技术学院 | 互联网技术 工程学 电子和计算机工程 |
| 教育与语文学院 | 英语语言研究 语言研究 幼儿教育 |
香港公开大学介绍
香港公开大学概况
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1989年 |
| 博士点数 | 7 | 隶属于 | 香港特别行政区教育局 |
| 硕士点数 | 43 | 招办电话 | |
| 学校类型 | 综合 | 学校网址 | |
| 所处城市 | -- | 办学层次 | |