在每年高考中,各大学院校在不同省份的录取分数线都不相同。以四川为例,2023年理科二本录取线最高是577分,录取学校是重庆邮电大学;最低是433分,录取学校为北京工商大学嘉华学院。
2024年高考还没有开考,所以2024年高考理科多少分考二本大学也无从得知。但是每年各大学在各省份的录取分数线都相差不大,可以根据2023年二本大学在本省份高考理科的录取分数,来推测2024年高考理科考二本大学需要多少分。
一、理科二本录取分数线是多少?
在高考中,每个省份的考生人数、试卷难度、教育资源等方面都有所不同,而且各大院校分配给各省的招生名额不一样,所以各省份的理科二本录取分数线都不相同。
由于篇幅有限,下文仅以四川为例。在2023年四川高考中,理科二本的录取分数线最高为577分,被重庆邮电大学录取,该学校位于重庆市,是一所理工类公办院校。理科二本的录取分数线最低为433分,被北京工商大学嘉华学院(民办)录取。下表为2023四川理科二本录取分数最低和最高的院校名单。
| 2023四川理科录取分数最低的二本院校 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 办学性质 | 分数 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 433 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 433 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 433 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 433 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 433 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 433 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 433 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 433 |
| 辽宁传媒学院 | 民办 | 433 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 433 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 433 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 433 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 433 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 433 |
| 长春财经学院 | 民办 | 433 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 433 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 433 |
| 长春光华学院 | 民办 | 433 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 433 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 433 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 433 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 433 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 433 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 433 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 433 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 433 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 433 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 433 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 433 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 433 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 433 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 433 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 433 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 433 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 433 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 433 |
| 上海立达学院 | 民办 | 433 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 433 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 433 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 433 |
| 温州商学院 | 民办 | 433 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 433 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 433 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 433 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 433 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 433 |
| 安徽工程大学 | 公办 | 433 |
| 福州工商学院 | 民办 | 433 |
| 福州理工学院 | 民办 | 433 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 433 |
| 泉州职业技术大学 | 民办 | 433 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 433 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 433 |
| 阳光学院 | 民办 | 433 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 433 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 433 |
| 南昌职业大学 | 民办 | 433 |
| 江西服装学院 | 民办 | 433 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 433 |
| 青岛工学院 | 民办 | 433 |
| 山东现代学院 | 民办 | 433 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 433 |
| 山东工程职业技术大学 | 民办 | 433 |
| 山东英才学院 | 民办 | 433 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 433 |
| 仰恩大学 | 民办 | 433 |
| 福建师范大学协和学院(中外合作) | 民办 | 433 |
| 泉州信息工程学院(中外合作) | 民办 | 433 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 433 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 433 |
| 广州应用科技学院 | 民办 | 433 |
| 广东科技学院 | 民办 | 433 |
| 广东东软学院 | 民办 | 433 |
| 广州科技职业技术大学 | 民办 | 433 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 433 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 433 |
| 广州华立学院 | 民办 | 433 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 433 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 433 |
| 柳州工学院 | 民办 | 433 |
| 海口经济学院 | 民办 | 433 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 433 |
| 三亚学院 | 民办 | 433 |
| 三亚学院(中外合作) | 民办 | 433 |
| 广州工商学院(中外合作) | 民办 | 433 |
| 海南医学院(中外合作) | 公办 | 433 |
| 贵州商学院(中外合作) | 公办 | 433 |
| 四川旅游学院(中外合作) | 公办 | 433 |
| 西南科技大学(中外合作) | 公办 | 433 |
| 重庆财经学院(中外合作) | 民办 | 433 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 433 |
| 兰州工商学院 | 民办 | 433 |
| 银川能源学院 | 民办 | 433 |
| 西安欧亚学院(中外合作) | 民办 | 433 |
| 2023四川理科录取分数最高的二本院校 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 办学性质 | 分数 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 577 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 572 |
| 新乡医学院 | 公办 | 566 |
| 承德医学院 | 公办 | 561 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 公办 | 554 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 543 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 542 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 541 |
| 上海海关学院 | 公办 | 540 |
| 桂林医学院 | 公办 | 540 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 540 |
二、2024年高考理科多少分考二本大学?
由于2024年高考还没有到来,所以我们无从得知2024年高考理科多少分能考二本大学。不过,每年各二本院校的录取分数线都是根据各省份的批次线、投档人数、招生计划等因素划定的,所以,考生可根据往年二本大学在本省份的录取分数线和往年本省份的二本批次线,来推测2024年高考理科考二本大学所需的分数。
通常来看,考生分数若达到了本省份的二本批次线,大概率会被二本大学录取,不过这些二本大学存在着公办与民办的差异。例如,根据上述数据来看,2023四川理科的二本线为433分,在四川的录取分数刚好为433分的二本院校高达94所,其中大多为民办院校。
为了方便大家对应各自省份高考理科的二本大学分数线,下文整理了2023年各省份的理科二本批次线,考生可根据批次线来预估2024年高考理科二本大学的分数线。
| 2023年各省份的理科二本批次线 | |
|---|---|
| 地区 | 理科二本线 |
| 山西 | 396 |
| 内蒙古 | 333 |
| 320(蒙授理科) | |
| 吉林 | 292 |
| 黑龙江 | 287 |
| 安徽 | 427 |
| 江西 | 445 |
| 河南 | 409 |
| 广西 | 347 |
| 四川 | 433 |
| 贵州 | 371 |
| 云南 | 405 |
| ** | 252(A类考生) |
| 300(B类考生) | |
| 陕西 | 336 |
| 甘肃 | 337 |
| 青海 | 309 |
| 宁夏 | 340 |
| 新疆 | 285 |