| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
| 1 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | |
| 2 | 高职(专科) | 电梯工程技术 | 不提科目要求 | |
| 3 | 高职(专科) | 汽车制造与装配技术 | 不提科目要求 | |
| 4 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 | |
| 5 | 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | |
| 6 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 不提科目要求 | |
| 7 | 高职(专科) | 药品生物技术(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 8 | 高职(专科) | 应用化工技术 | 不提科目要求 | |
| 9 | 高职(专科) | 海洋化工技术 | 不提科目要求 | |
| 10 | 高职(专科) | 工业分析技术 | 不提科目要求 | |
| 11 | 高职(专科) | 化妆品技术 | 不提科目要求 | |
| 12 | 高职(专科) | 食品加工技术 | 不提科目要求 | |
| 13 | 高职(专科) | 食品质量与安全 | 不提科目要求 | |
| 14 | 高职(专科) | 食品营养与检测 | 不提科目要求 | |
| 15 | 高职(专科) | 药品生产技术 | 不提科目要求 | |
| 16 | 高职(专科) | 生物制药技术 | 不提科目要求 | |
| 17 | 高职(专科) | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
| 18 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 不提科目要求 | |
| 19 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 不提科目要求 | |
| 20 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | |
| 21 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | |
| 22 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | |
| 23 | 高职(专科) | 云计算技术与应用 | 不提科目要求 | |
| 24 | 高职(专科) | 大数据技术与应用 | 不提科目要求 | |
| 25 | 高职(专科) | 虚拟现实应用技术 | 不提科目要求 | |
| 26 | 高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
| 27 | 高职(专科) | 国际贸易实务 | 不提科目要求 | |
| 28 | 高职(专科) | 报关与国际货运 | 不提科目要求 | |
| 29 | 高职(专科) | 商务管理 | 不提科目要求 | |
| 30 | 高职(专科) | 连锁经营管理 | 不提科目要求 | |
| 31 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 32 | 高职(专科) | 汽车营销与服务 | 不提科目要求 | |
| 33 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 34 | 高职(专科) | 电子商务(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 35 | 高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 36 | 高职(专科) | 物流金融管理 | 不提科目要求 | |
| 37 | 高职(专科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 38 | 高职(专科) | 广告设计与制作 | 不提科目要求 | |
| 39 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 40 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 41 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 42 | 高职(专科) | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 43 | 高职(专科) | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 44 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 不提科目要求 | |
| 45 | 高职(专科) | 园艺技术 | 不提科目要求 | |
| 46 | 高职(专科) | 园林技术 | 不提科目要求 | |
| 47 | 高职(专科) | 园林工程技术 | 不提科目要求 | |
| 48 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
| 49 | 高职(专科) | 建设工程监理 | 不提科目要求 | |
| 50 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 不提科目要求 | |
| 51 | 高职(专科) | 数控技术 | 不提科目要求 | |
| 52 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 不提科目要求 | |
| 53 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
潍坊职业学院各专业选科要求对照表(3+3高考模式)
上一篇:正宗湖南剁辣椒的做法
下一篇:客组词(宁组词)