2020江苏公安院校公安、政法类高校提前公布的高校名单和档案分数线的多少是广大考生和家长非常关心的问题,下面小编为大家整理一下2020江苏省公安、政法类高校提前核准的高校名单,包括文理类
1江苏省2020本科档案提前录取(文科-公安、政法)| 江苏省2020年提前录取本科投档线(文科类―公安政法) | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 0201 | 中国人民公安大学 | 本一线男生 | AB | 385 | 276-124-123-109 |
| 本一线女生 | AB | 395 | 292-134-131-103 | ||
| 0202 | 中国刑事**学院 | 本一线男生 | BB | 374 | 281-130-120-093 |
| 本二线女生 | BB | 395 | 291-131-125-104 | ||
| 0205 | 铁道**学院 | 本二线男生 | BC | 347 | 253-113-116-094 |
| 本二线女生 | BC | 379 | 279-124-123-100 | ||
| 0206 | 南京森林**学院 | 本二线男生 | BB | 345 | 258-122-108-087 |
| 本二线女生 | BB | 381 | 277-125-125-104 | ||
| 0207 | 南京森林**学院 | 本二线男生 | BC | 338 | 252-115-110-086 |
| 0305 | 中央司法警官学院 | 本二线男生 | BB | 342 | 258-112-119-084 |
| 本二线女生 | BB | 374 | 272-131-107-102 | ||
| 1122 | 江苏警官学院 | 本二线男生 | BB | 346 | 258-109-119-088 |
| 本二线女生 | BB | 382 | 273-120-125-109 | ||
| 2107 | 华东政法大学 | 本一线男生 | BB | 388 | 289-123-135-099 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | 本一线男生 | AB | 361 | 254-128-096-107 |
| 本一线女生 | AB | 380 | 278-122-123-102 | ||
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和―语文(不含附加分)―数学―外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2、江苏省2020年提前录取本科投档线(理科类―公安政法)
| 江苏省2020年提前录取本科投档线(理科类―公安政法) | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档?最低分 | 辅助排序分 |
| 0201 | 中国人民公安大学 | 本一线男生 | AB | 389 | 288-128-130-101 |
| 本一线女生 | AB | 402 | 294-138-121-108 | ||
| 0202 | 中国刑事**学院 | 本一线男生 | BB | 386 | 279-128-124-107 |
| 本一线女生 | BB | 396 | 295-140-121-101 | ||
| 本二线男生 | BB | 379 | 288-138-120-091 | ||
| 0203 | 中国人民**大学 | 本一线男生 | BB | 378 | 281-129-120-097 |
| 0205 | 铁道**学院 | 本二线男生 | BC | 367 | 274-125-117-093 |
| 本二线女生 | BC | 384 | 278-123-123-106 | ||
| 0206 | 南京森林**学院 | 本二线男生 | BB | 368 | 268-120-118-100 |
| 本二线女生 | BB | 384 | 285-128-125-099 | ||
| 0207 | 南京森林**学院 | 本二线男生 | BC | 361 | 267-125-112-094 |
| 0305 | 中央司法警官学院 | 本二线男生 | BB | 365 | 267-122-115-098 |
| 本二线女生 | BB | 382 | 285-137-120-097 | ||
| 1122 | 江苏警官学院 | 本二线男生 | BB | 370 | 277-133-113-093 |
| 本二线女生 | BB | 386 | 275-131-113-111 | ||
| 2107 | 华东政法大学 | 本一线男生 | BB | 389 | 280-130-118-109 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | 本一线男生 | AB | 376 | 277-129-121-099 |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和―数学(不含附加分)―语文―外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |