| 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 工艺美术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 科学教育 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物必须选考方可报考 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 艺术与科技 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 包装工程 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 本科 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
长沙师范学院各专业选科要求对照表(3+1+2高考模式)
上一篇:黄皮水果多少钱一斤(黄皮水果)
下一篇:为什么不什么的成语